| Тип двигуна |
1 циліндр, 4-тактний (SOHC, 2V), повітряного охолодження верхній з балансом валом |
| Робочий об'єм (см3) | 233 |
| Макс. потужність (л.с./при об./хв) | 18/7000 |
| Макс. крутний момент (Нм/при об/хв) | 19/5500 |
| Система живлення | карбюратор |
| Система запалювання | CDI |
| Система пуску | електростартер, кік-стартер |
| КПП/головне передавання | 5-ступеневий механічний/ланцюг |
| Шасі | |
| Рама | сталева трубчаста |
| Передня підвіска | телескопічна вилка звичайного типу |
| Задня підвіска | сталевий маятник, моноамортизатор |
| Тормоза, передний/задний | 1 диск, 2 поршневий супорт/1 диск, 1-но поршневий супорт |
| Шини, передня/задня | 2,75-21 / 4,10-18 |
| Загальні дані | |
| ДхШхВ (мм) | 2120 x 840 x 1220 |
| Колісна база (мм) | 1360 |
| Висота за сидінням (мм) | 900 |
| Дорожній просвіт (мм) | 320 |
| Суха вага (кг) | 135 |
| Корисне навантаження (кг) | 150 |
| Паливний бак (л) | 12 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 115 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Стан | Новий |
| Тип | Мотоцикл |
| Виробник | Viper |
| Сумісність з маркою | Viper |